Il Presidente del Seggio Elettorale, a norma dell’articolo 27 del vigente Regolamento Elettorale, ha proclamato il risultato delle votazione del rinnovo parziale del Consiglio della Misericordia di Viareggio tenutesi in data 15 Novembre 2015 di seguito riportate:
1 | MIRARCHI | 70 | |||||||
2 | TOMEI | 68 | |||||||
3 | BALDI | 47 | TOT VOTANTI | 114 | |||||
4 | TOMMASI | 47 | TOT DONNE | 44 | |||||
5 | BERTOLUCCI | 41 | TOT UOMINI | 70 | |||||
6 | ORLANDO | 40 | |||||||
7 | AVALLONE | 39 | SCHEDE NULLE | 1 | |||||
8 | BERGAMINI | 39 | SCHEDE BIANCHE | 4 | |||||
9 | BANDINI | 38 | |||||||
10 | SALVATI | 38 | |||||||
11 | CUCCHIARA | 36 | |||||||
12 | RACITI | 34 | |||||||
13 | PAOLINELLI | 32 | |||||||
14 | DAMI | 22 |
Ai sensi dell’articolo 28 del vigente Regolamento Elettorale, i risultati dello spoglio verranno convalidati in una seduta consiliare che si terrà non oltre il quindicesimo giorno dalla data delle votazioni.